O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
As pontuações do IDEB, vão de 0 a 10,0 e a analize leva em consideração varios fatores para medir a qualidade do ensino.
Confira abaixo a pontuação dos colégios e escolas do bairro e região:
Anos iniciais - 1° ao 5° ano:
Algumas escolas não esta na lista, pois não foi encontrada a nota.
ESCOLA | VILA | NOTA |
MARUMBI E M EI EF | MARUMBI | 6,4 |
DONATILA C DOS ANJOS E M PROFA EI EF | VILA SÃO PAULO | 6,3 |
ISSA NACLI E M CEI EI EF | JD CRISTINA | 6,3 |
LULA E M DONA EI EF | VILA SÃO PAULO | 6,2 |
GUILHERME L BRAGA SOBRINHO E M DR EI EF | V GERMANO | 5,9 |
MARIA MARLI PIOVEZAN E M PROFA EI EF | JD CENTAURO | 5,6 |
RACHEL MADER GONCALVES E M EI EF | VILA RENO | 5,4 |
MICHEL KHURY E M EI EF | LOTIGUAÇU | 5,2 |
Anos Finais - 6° ao 9° ano:
Alguns colegios não esta na lista, pois não foi encontrada a nota.
COLÉGIO | VILA | NOTA |
SAO PAULO APOSTOLO C E EF M | VILA SÃO PAULO | 6,0 |
PIO LANTERI C E EF M | VILA SÃO PAULO | 5,5 |
CARRAO C E CONS EF M | V. LORENA | 5,3 |
SANTA ROSA C E EF M | ACROPOLE | 5,2 |
ALFREDO PARODI C E EF M | CENTAURO | 4,5 |
Ensino médio
COLÉGIO | VILA | NOTA |
SAO PAULO APOSTOLO C E EF M | V. SÃO PAULO | 5,8 |
PAULINA P BORSARI C E EF M | GUABIROTUBA | 5,5 |
PIO LANTERI C E EF M | V. SÃO PAULO | 5,1 |
CARRAO C E CONS EF M | V. LORENA | 4,8 |
SANTA ROSA C E EF M | ACROPOLE | 4,8 |
ALFREDO PARODI C E EF M | JD CENTAURO | 4,4 |
ANIBAL KHURY NETO C E EF M | MARUMBI | 4,4 |
MAXIMO ATILIO ASINELLI C E PROF EF M | V. MACEDO | 4,1 |
Agora, nos diga aqui nos comentarios, como você se sente com essa informação?
Comments